MENU
    
      Domov 
      Registrácia 
      Registrovaní závodníci 
      Časový rozpis 
	    Stage 
      Výsledky Stage 
	    Výsledky Overall 
      Ubytovanie 
	    Mapy 
	    Pozvánka 
  
      Registracia RO 
  
  English 
  Slovensky 
 
   	
	
 
  
	
	 
  
	 
  
	 
  
	 
  
	 
  
	 
  
	 
  
	 
  
	
    
  
  
  
   | 
    
      
   | 
  
Mosquito Match 2023
Registrovaní závodníci
Zobrazit squady >>
 
   Legenda: Len registrovany - Registrovany viac ako 10 dni, štartovné nezaplatené - Registrácia a platba O.K.
  
| Priezvisko | Meno | Region | Diviza | Faktor | 
Kategoria | Squad | 
Var.Symbol | Zaplatené štartovné |  
| Adamec | Ľuboš | SVK | OPN | MAJ | REGULAR | 0 | 18172 | Ano |  
| Adler | Franz | AUT | OPN | MAJ | SSENIOR | 42 | 18134 | Ano |  
| Aigner | Michael  | AUT | OPN | MAJ | SENIOR | 45 | 1889 | Ano |  
| Aigner | Edeltraut | AUT | OPN | MAJ | LADY | 45 | 1891 | Ano |  
| Albrecht | Zoltan | HUN | STD | MIN | REGULAR | 52 | 18123 | Ano |  
| Ambrus | Oliver | HUN | PCC | MIN | REGULAR | 20 | 18127 | Ano |  
| Azbukin | Denis | MDA | STD | MIN | REGULAR | 15 | 18376 | Ano |  
| Baar | Alexander | AUT | STD | MIN | REGULAR | 32 | 1849 | Ano |  
| Bajc | Ernest | SLO | PCC | MIN | REGULAR | 36 | 1871 | Ano |  
| Bakalar | Martin | SVK | PRD | MIN | REGULAR | 0 | 1876 | Ano |  
| Barancik | Ivan | SVK | PDO | MIN | REGULAR | 39 | 18110 | Ano |  
| Bárkányi | László | HUN | OPN | MAJ | SENIOR | 48 | 18113 | Ano |  
| Batki | György | HUN | CLA | MIN | REGULAR | 52 | 18153 | Ano |  
| Bednárik | Marián | SVK | PRD | MIN | REGULAR | 21 | 18307 | Ano |  
| Běhal | Jiří | SVK | CLA | MIN | REGULAR | 34 | 1856 | Ano |  
| Benesch | Thomas | AUT | STD | MAJ | SENIOR | 44 | 18195 | Ano |  
| Berger | Franz | AUT | PCC | MIN | SSENIOR | 32 | 1840 | Ano |  
| BICSÁK | László András  | HUN | STD | MIN | REGULAR | 0 | 18433 | Ano |  
| Bicskei  | Beata | HUN | PCC | MIN | LADY | 13 | 18410 | Ano |  
| Biedermann | Thomas | AUT | STD | MAJ | REGULAR | -3 | 18338 | Ano |  
| Bindhammer | Christoph | AUT | PRD | MIN | REGULAR | 42 | 18138 | Ano |  
| Bindik | Franta | CZE | PCC | MIN | REGULAR | 51 | 1890 |  |  
| Binkevicius | Ramunas | LTU | PDO | MIN | REGULAR | 7 | 18401 | Ano |  
| Bobaly | Mihaly | HUN | CLA | MIN | SENIOR | 52 | 1870 | Ano |  
| Boča | Rastislav | SVK | PCC | MIN | REGULAR | 16 | 18427 | Ano |  
| Botková  | Zuzana  | SVK | STD | MIN | LADY | 48 | 1884 | Ano |  
| Brandstetter | Wolfgang | AUT | STD | MIN | SENIOR | 31 | 18105 | Ano |  
| Brezina | Marek | SVK | PRD | MIN | REGULAR | 37 | 18258 | Ano |  
| Bulka | Martin | SVK | STD | MIN | REGULAR | 14 | 1897 |  |  
| Bulko | Peter | SVK | PCC | MIN | REGULAR | 16 | 18364 | Ano |  
| Busolin | Pavel | CZE | PCC | MIN | REGULAR | 0 | 18390 | Ano |  
| Busza | Marcin | POL | CLA | MIN | REGULAR | 8 | 18253 | Ano |  
| Čemsák | Martin  | SVK | PRD | MIN | REGULAR | 38 | 18418 | Ano |  
| Cernigoj | Robert | SLO | STD | MAJ | REGULAR | 49 | 18178 | Ano |  
| Chalupa  | Cyril  | SVK | PDO | MIN | SSENIOR | 0 | 18173 | Ano |  
| Chmúra | Tomáš | SVK | PRD | MIN | JUNIOR | 38 | 18256 | Ano |  
| Ciesielski | Marcin | HUN | STD | MAJ | SENIOR | -2 | 18429 | Ano |  
| Cimoš | Donatas | LTU | PRD | MIN | JUNIOR | 7 | 18399 | Ano |  
| Cimoš | Lech | LTU | STD | MIN | REGULAR | 7 | 18400 | Ano |  
| Čipkus | Žilvinas | LTU | PRD | MIN | SENIOR | 7 | 18412 | Ano |  
| Cooper | Justin | GBR | PDO | MIN | REGULAR | 47 | 189 | Ano |  
| Coroban | Iurie | ROU | PCC | MIN | SENIOR | 11 | 18357 | Ano |  
| Cruz | Oliver | AUT | PDO | MIN | REGULAR | 9 | 1827 | Ano |  
| Čumová | Miroslava | SVK | PCC | MIN | LADY | 36 | 1886 | Ano |  
| Czuczor | Zsolt | SVK | PRD | MIN | REGULAR | 0 | 18348 | Ano |  
| Dakić | Dimitrije | SRB | PDO | MIN | JUNIOR | -1 | 18450 | Ano |  
| David | Jaroslav | CZE | STD | MAJ | SENIOR | 34 | 18309 | Ano |  
| Dipa | Dzenan | BIH | PRD | MIN | REGULAR | 0 | 18203 | Ano |  
| Dolezal | Philipp | AUT | PDO | MIN | REGULAR | 41 | 1832 | Ano |  
| drimaj | Peter | SVK | PRD | MIN | REGULAR | 11 | 18312 | Ano |  
| Ďurčo | Marián  | SVK | STD | MIN | REGULAR | 12 | 1899 |  |  
| Dvorak | Andrea | AUT | OPN | MAJ | LADY | 46 | 1842 | Ano |  
| Dzuho | Elvir | BIH | PRD | MIN | SENIOR | 0 | 18205 | Ano |  
| Ebner | Christoph | AUT | PCC | MIN | REGULAR | 43 | 18209 | Ano |  
| Eder | Robert | AUT | PDO | MIN | REGULAR | 45 | 18156 | Ano |  
| Egger | Thomas | AUT | STD | MIN | REGULAR | -3 | 18343 | Ano |  
| Eilon | Yohai | ISR | PRD | MIN | SENIOR | 50 | 18330 |  |  
| Eisl | Alexander | AUT | OPN | MAJ | SENIOR | 46 | 1831 | Ano |  
| Eitan | Gill | ISR | OPN | MAJ | REGULAR | 50 | 18270 | Ano |  
| Elkobi | Eliyahu | ISR | OPN | MAJ | SENIOR | 50 | 18268 | Ano |  
| Entl | Zdenek | CZE | PCC | MIN | SENIOR | 0 | 18389 | Ano |  
| Erdelyi | Lilla | HUN | PCC | MIN | JUNIOR | 20 | 18219 | Ano |  
| Fedor  | Marian  | SVK | PCC | MIN | REGULAR | 16 | 18456 | Ano |  
| Feichtner | Franz | AUT | PCC | MIN | SSENIOR | 36 | 18140 | Ano |  
| Ferenc | Karádi | HUN | PCC | MIN | SENIOR | 20 | 18180 | Ano |  
| Fichtinger | Markus | AUT | PDO | MIN | REGULAR | 0 | 187 | Ano |  
| Fischer | Manfred | AUT | CLA | MIN | SENIOR | 41 | 1853 | Ano |  
| Fischer | Christoph | AUT | CLA | MIN | REGULAR | 32 | 1821 | Ano |  
| Flajszer | Kamil | POL | PCC | MIN | REGULAR | 0 | 18363 | Ano |  
| Frischmann | Kurt | AUT | OPN | MAJ | SSENIOR | 42 | 18135 | Ano |  
| Gądek | Wojciech | PRK | PRD | MIN | SENIOR | 0 | 18279 | Ano |  
| Gál | Krisztián | HUN | STD | MAJ | REGULAR | 36 | 18220 | Ano |  
| Galazka | Marcin | POL | PDO | MIN | REGULAR | 47 | 1816 | Ano |  
| Galstyan | Haykaz | GRE | STD | MIN | REGULAR | 22 | 18425 | Ano |  
| Gardian | Michal | POL | PDO | MIN | REGULAR | 49 | 18201 | Ano |  
| Gasteiger | Klaus | AUT | PRD | MIN | REGULAR | 32 | 1834 | Ano |  
| Gazdík  | Lukáš  | SVK | STD | MIN | REGULAR | 12 | 1898 | Ano |  
| Gebhardt | Jürgen | AUT | PDO | MIN | REGULAR | 31 | 1841 | Ano |  
| Geerts | Hans | NED | OPN | MAJ | SSENIOR | 0 | 18157 | Ano |  
| Gerencsér | Miklós | HUN | OPN | MAJ | SSENIOR | 0 | 18275 | Ano |  
| Gheorghii | Caldarari | MDA | PRD | MIN | REGULAR | 15 | 18375 | Ano |  
| Gibárt | Bányai | HUN | OPN | MIN | REGULAR | 48 | 18124 | Ano |  
| Gombalik | Ladislav | SVK | STD | MIN | REGULAR | 11 | 18442 | Ano |  
| Gromov | Andrej | LTU | PCC | MIN | SENIOR | 14 | 18334 |  |  
| Gromovas | Andrejus | LTU | PCC | MIN | SENIOR | 14 | 18200 | Ano |  
| Hajnsek | Kristjan | SLO | PCC | MIN | REGULAR | 49 | 18227 | Ano |  
| Halasi | Gergely | HUN | PCC | MIN | REGULAR | 52 | 18143 | Ano |  
| Halpern | Shalom | ISR | OPN | MAJ | SSENIOR | 50 | 18267 | Ano |  
| Hanulak | Jozef | SVK | STD | MIN | SENIOR | 21 | 18319 | Ano |  
| Határ | Jakub | SVK | PDO | MIN | REGULAR | 2 | 1869 | Ano |  
| Haviarová | Janette | SVK | STD | MIN | LADY | 0 | 18229 | Ano |  
| Havlíček  | Miroslav | CZE | OPN | MAJ | REGULAR | 51 | 18242 | Ano |  
| Hegedűs  | Lukáš  | SVK | STD | MIN | REGULAR | 0 | 18324 | Ano |  
| Heneš | Zdeněk | CZE | OPN | MAJ | REGULAR | 22 | 18423 | Ano |  
| Himpán  | Andrej  | SVK | STD | MIN | SENIOR | 0 | 18325 | Ano |  
| Himpánová | Romana | SVK | PCC | MIN | LADY | 0 | 18323 | Ano |  
| Hladik | Ondrej | CZE | STD | MAJ | REGULAR | 51 | 18246 |  |  
| Hofer | Christian | AUT | PDO | MIN | SENIOR | 44 | 1844 | Ano |  
| Hollósi | Nikolette | HUN | PDO | MIN | LADY | -2 | 18430 | Ano |  
| Holubowski | Tomasz | POL | PDO | MIN | SENIOR | 47 | 1810 | Ano |  
| Horváth | Beáta Zsanett | HUN | PRD | MIN | LADY | 48 | 1883 | Ano |  
| Hörzinger | Gerhard | AUT | STD | MAJ | SSENIOR | 42 | 18132 | Ano |  
| Hrnciarik | Andrej | SVK | PDO | MIN | REGULAR | 11 | 18380 | Ano |  
| Huber | Christoph  | AUT | STD | MIN | REGULAR | 43 | 18224 |  |  
| Huber | Max | AUT | CLA | MIN | SENIOR | 31 | 1888 |  |  
| Hukel | Miroslav | SVK | PDO | MIN | SSENIOR | 4 | 18159 | Ano |  
| Iacomini  | Stefano | ITA | PRD | MIN | SENIOR | 48 | 1885 | Ano |  
| István | Bujdosó | HUN | PRD | MIN | SENIOR | 0 | 1867 | Ano |  
| Jager | Jozef | SVK | PDO | MIN | REGULAR | 21 | 18398 |  |  
| Jakube | Patrik | SVK | PCC | MIN | REGULAR | 16 | 18458 | Ano |  
| Jarco | Barbara | POL | STD | MIN | LADY | 37 | 18230 | Ano |  
| Jozsef | Santa | HUN | PCC | MIN | SENIOR | 52 | 18144 | Ano |  
| József | Hódi | HUN | PCC | MIN | REGULAR | 13 | 18355 | Ano |  
| Jud | Manfred | AUT | PCC | MIN | SSENIOR | 44 | 18199 | Ano |  
| Kainz | Dieter  | AUT | STD | MIN | SENIOR | 44 | 1847 | Ano |  
| Kala | Jakub | CZE | PRD | MIN | REGULAR | 31 | 18292 | Ano |  
| Kán | Peter | SVK | PDO | MIN | REGULAR | 0 | 18378 | Ano |  
| Karlin | Marcus | AUT | PCC | MIN | REGULAR | 34 | 1858 | Ano |  
| Kastl | Christoph  | AUT | PCC | MIN | REGULAR | 41 | 1839 | Ano |  
| Kastner | Kerstin | AUT | PRD | MIN | LADY | 31 | 1825 | Ano |  
| Kastner | Alexander | AUT | CLA | MIN | REGULAR | 31 | 1835 |  |  
| Keller | Richard | GER | STD | MIN | SSENIOR | 0 | 181 | Ano |  
| Kendlbacher | Florian | AUT | PRD | MIN | SSENIOR | 45 | 18109 | Ano |  
| Keppel | Dylan | NED | PDO | MIN | REGULAR | 47 | 18446 | Ano |  
| Kerber | Gerald | AUT | PCC | MIN | SSENIOR | 41 | 1857 | Ano |  
| Kirchweger | Hermann | AUT | REV | MIN | REGULAR | 46 | 1854 | Ano |  
| Kiss | Gabor | HUN | PCC | MIN | REGULAR | 20 | 18129 | Ano |  
| Kisters | Rob | NED | PCC | MIN | SSENIOR | 0 | 18186 | Ano |  
| Klepáč | Iľja | SVK | PDO | MIN | REGULAR | 32 | 18417 | Ano |  
| Kneringer | Sandra | AUT | OPN | MAJ | LADY | -3 | 18385 | Ano |  
| Kneringer | Mario | AUT | OPN | MAJ | SENIOR | -3 | 18384 | Ano |  
| Kobos | Krzysztof | POL | PDO | MIN | REGULAR | 49 | 18202 | Ano |  
| Koc | Marcin | POL | STD | MIN | REGULAR | 2 | 1829 | Ano |  
| Kocian | Norbert | SVK | OPN | MAJ | REGULAR | 21 | 18311 | Ano |  
| Kociołek | Jacek | POL | PRD | MIN | REGULAR | 0 | 18328 | Ano |  
| Kögl | Martin | AUT | PRD | MIN | REGULAR | 42 | 18136 | Ano |  
| Koller | Hans Georg | AUT | STD | MAJ | REGULAR | 32 | 1823 | Ano |  
| Komínek | Jiří | SVK | PCC | MIN | REGULAR | 34 | 1848 | Ano |  
| Kopunec | Peter | SVK | STD | MAJ | SENIOR | 0 | 18454 | Ano |  
| Kór-Hanák  | Tibor  | HUN | STD | MIN | REGULAR | 48 | 18125 | Ano |  
| Kormányos | Mária | HUN | PCC | MIN | LADY | 0 | 18189 | Ano |  
| Košíková | Simona | SVK | STD | MIN | LADY | 4 | 1881 | Ano |  
| Kosinici | Constantin | MDA | PRD | MIN | REGULAR | 19 | 18394 | Ano |  
| Kovacovic | Emo | SVK | PRD | MIN | REGULAR | 37 | 18297 |  |  
| Kovács | Gyula | HUN | STD | MIN | REGULAR | 13 | 18286 | Ano |  
| Kovacs | Attila | HUN | PDO | MIN | REGULAR | 52 | 18114 | Ano |  
| Kovář | Zbyněk | CZE | CLA | MIN | REGULAR | 0 | 18216 | Ano |  
| Krejcirova | Lenka | CZE | PRD | MIN | LADY | 36 | 18185 | Ano |  
| Kreutz | Erich | SVK | PRD | MIN | SENIOR | 21 | 18317 | Ano |  
| Kristóf | Gál | HUN | STD | MIN | REGULAR | 36 | 18221 | Ano |  
| Krisztina | Keller | HUN | STD | MIN | LADY | 48 | 18377 | Ano |  
| Kroiss | Robert | AUT | REV | MIN | REGULAR | 32 | 1846 | Ano |  
| Krupiński | Aleksander | POL | STD | MIN | REGULAR | 0 | 18244 | Ano |  
| Krychl | Michael | AUT | PCC | MIN | REGULAR | 34 | 1860 | Ano |  
| Kubáč | Vítězslav | CZE | PCC | MIN | SENIOR | 0 | 18332 | Ano |  
| Kubica | Dušan | SVK | PDO | MIN | REGULAR | 0 | 18339 | Ano |  
| Kubicová Bopková | Eniko | SVK | PDO | MIN | LADY | 0 | 18340 | Ano |  
| Kubus | Matš | SVK | PCC | MIN | REGULAR | 38 | 18121 | Ano |  
| Kugler | Karol | SVK | PRD | MIN | REGULAR | 2 | 1879 | Ano |  
| Kupčák | Vladimír | SVK | PRD | MIN | REGULAR | 0 | 18303 | Ano |  
| Kurczewski | Slavek | RSA | STD | MIN | SSENIOR | 2 | 18374 | Ano |  
| Kutschi  | Lukas | AUT | OPN | MAJ | REGULAR | 44 | 18225 | Ano |  
| Kvasnica | Juraj | SVK | STD | MIN | REGULAR | 0 | 18106 | Ano |  
| Kwiatkowski | Roland | AUT | OPN | MAJ | SENIOR | 42 | 18133 | Ano |  
| Labanc | Daniel | SVK | STD | MIN | REGULAR | 7 | 18104 | Ano |  
| Labanc | Martin | SVK | STD | MIN | REGULAR | 7 | 18103 | Ano |  
| Ladisich  | Sonja | AUT | PCC | MIN | LADY | 41 | 1837 | Ano |  
| Ladisich | Robert | AUT | PCC | MIN | SENIOR | 41 | 1836 | Ano |  
| Lazorik  | Maros | SVK | OPN | MAJ | SENIOR | 11 | 18381 |  |  
| Lengauer | Timo | AUT | PRD | MIN | REGULAR | 37 | 1851 | Ano |  
| Lennert | Adam | GER | PRD | MIN | SSENIOR | 42 | 18139 | Ano |  
| Lenzelbauer | Peter | AUT | PCC | MIN | REGULAR | 11 | 1845 | Ano |  
| Leonardelli | Laura | SVK | PRD | MIN | LADY | 38 | 18413 | Ano |  
| Leszczyńska  | Julia | POL | STD | MIN | LADY | 2 | 1843 | Ano |  
| Liehne | Jan | CZE | PRD | MIN | REGULAR | 51 | 18248 | Ano |  
| Liehne | Zdenek | CZE | STD | MAJ | REGULAR | 51 | 18239 | Ano |  
| Maierhofer | Christian | AUT | OPN | MAJ | REGULAR | 46 | 18176 | Ano |  
| Majling | Andrej | SVK | PDO | MIN | SENIOR | 0 | 18263 | Ano |  
| Majstorović | Davor | CRO | PRD | MIN | REGULAR | -1 | 18358 | Ano |  
| Man | Jakub | CZE | PRD | MIN | JUNIOR | 49 | 18432 | Ano |  
| Marek | Petr | CZE | STD | MIN | REGULAR | 43 | 18321 | Ano |  
| Mark | Szegedi | HUN | REV | MIN | REGULAR | 13 | 18354 | Ano |  
| Maška | Richard | CZE | PDO | MIN | REGULAR | 36 | 1892 |  |  
| Mayr | Matthias  | AUT | STD | MIN | REGULAR | 43 | 18208 | Ano |  
| Mayrhofer | Christoph | AUT | PDO | MIN | REGULAR | 46 | 1830 | Ano |  
| Meleš | Radovan | SVK | PCC | MIN | REGULAR | 38 | 18416 | Ano |  
| Michalak | Norbert | SVK | PDO | MIN | SENIOR | 47 | 1817 | Ano |  
| Michalec | Ľubomír | SVK | PRD | MIN | REGULAR | 9 | 18179 | Ano |  
| Miglecz | Gyula | HUN | CLA | MIN | SENIOR | 20 | 18169 | Ano |  
| Mikes | Filip | SVK | STD | MAJ | REGULAR | 0 | 18102 | Ano |  
| MIKULA | Jozef | SVK | STD | MAJ | SSENIOR | 39 | 18141 | Ano |  
| Mindek | Martin | SVK | PRD | MIN | REGULAR | 0 | 18152 | Ano |  
| Misik | Peter | SVK | STD | MIN | REGULAR | 21 | 18388 | Ano |  
| Mock | Dieter | AUT | PDO | MIN | REGULAR | 43 | 18210 | Ano |  
| Molitor | Armin | AUT | STD | MIN | SENIOR | 43 | 18161 | Ano |  
| Momcilovic | Snežana | SER | PRD | MIN | LADY | -1 | 18361 | Ano |  
| Momcilovic | Ljubisa  | SER | PRD | MIN | SENIOR | -1 | 18360 | Ano |  
| Mongel | Egon | SVK | STD | MAJ | REGULAR | 9 | 18356 | Ano |  
| Moraru | Andrei | ROU | PCC | MIN | REGULAR | 14 | 18327 | Ano |  
| Moretti | Nico | ITA | PCC | MIN | REGULAR | 37 | 1877 | Ano |  
| Moser | Werner | AUT | PRD | MIN | REGULAR | 42 | 18137 | Ano |  
| Mozina | Aleksander | SLO | PRD | MIN | REGULAR | 37 | 18232 |  |  
| Muehlegger | Sarah | AUT | PCC | MIN | LADY | 45 | 18154 | Ano |  
| Mueller  | Sergej | GER | STD | MAJ | REGULAR | 50 | 18215 | Ano |  
| Mühlegger | Bernhard | AUT | PDO | MIN | SSENIOR | 45 | 18155 | Ano |  
| Müller  | Alexander | GER | STD | MAJ | REGULAR | 50 | 18218 | Ano |  
| Müller | Georg | AUT | OPN | MAJ | SSENIOR | 22 | 18145 | Ano |  
| Musiał | Paweł | POL | PRD | MIN | REGULAR | 0 | 185 | Ano |  
| MYŠIAK  | Michal  | SVK | PCC | MIN | REGULAR | 14 | 18346 |  |  
| Nagy | Richard | SVK | STD | MIN | REGULAR | 12 | 18284 |  |  
| Nagy | Ernest | SVK | PCC | MIN | SENIOR | 47 | 1818 | Ano |  
| Nahule | Ahmad  | ISR | OPN | MIN | SENIOR | 50 | 18269 | Ano |  
| Najmonová  | Hana | CZE | PRD | MIN | LADY | 51 | 18241 | Ano |  
| Nándor  | Reider  | HUN | OPN | MAJ | REGULAR | 48 | 18128 | Ano |  
| Nemcok | Libor | SVK | PDO | MIN | SENIOR | 37 | 18197 | Ano |  
| Nemcova | Petra | CZE | PRD | MIN | LADY | 11 | 18193 | Ano |  
| Noga | Tadeusz | POL | STD | MIN | SSENIOR | 0 | 18214 | Ano |  
| Norbert | Kara | HUN | PCC | MIN | REGULAR | 20 | 18181 | Ano |  
| Novák | Lubor | CZE | OPN | MAJ | SENIOR | 22 | 18424 | Ano |  
| Novotna | Marta | SVK | PCC | MIN | SENIOR | 0 | 18296 | Ano |  
| Novotný  | Jaroslav  | CZE | OPN | MAJ | SENIOR | 49 | 18184 | Ano |  
| Obermajer | Attila | HUN | PRD | MIN | REGULAR | 52 | 18142 | Ano |  
| Pajor | Zoltán | HUN | STD | MIN | REGULAR | 13 | 18262 | Ano |  
| Palau | Marika | GER | STD | MIN | LADY | 0 | 182 | Ano |  
| Palka | Jan | SVK | PCC | MIN | SENIOR | 36 | 1887 | Ano |  
| Palmai | Adam | HUN | PCC | MIN | JUNIOR | 20 | 18170 | Ano |  
| PANČÍK | Vladimír | SVK | PRD | MIN | REGULAR | 4 | 18444 | Ano |  
| Pančík | Ľubomír | SVK | STD | MIN | SSENIOR | 4 | 18160 | Ano |  
| Paróczai | Rita | HUN | STD | MIN | LADY | 48 | 18118 | Ano |  
| Pásztor | Viktor | SVK | PRD | MIN | REGULAR | 7 | 18247 | Ano |  
| Pavlík | Ján | SVK | PCC | MIN | SENIOR | 14 | 18266 | Ano |  
| Pawlik | Celina | POL | OPN | MAJ | LADY | 47 | 1812 | Ano |  
| Penov | Andon | SVK | PDO | MIN | SENIOR | 16 | 18457 |  |  
| Pevek | Markus | AUT | PCC | MIN | REGULAR | 34 | 1861 | Ano |  
| Pijáček | Petr | CZE | PDO | MIN | SENIOR | 44 | 18234 | Ano |  
| Pils | Lukas | AUT | PRD | MIN | REGULAR | 46 | 1820 | Ano |  
| Pitoňák  | Martin  | SVK | PDO | MIN | REGULAR | 37 | 18198 | Ano |  
| Polák | Peter | SVK | PRD | MIN | JUNIOR | 39 | 18108 | Ano |  
| Poliačik | Martin | SVK | CLA | MIN | REGULAR | 39 | 18115 | Ano |  
| Polievka | Ľubomír | SVK | PRD | MIN | SENIOR | 2 | 1864 | Ano |  
| Popiolek | Grzegorz | POL | PCC | MIN | REGULAR | 37 | 18254 |  |  
| Popiołek | Grzegorz | POL | PCC | MIN | REGULAR | 14 | 18304 | Ano |  
| Popluhár | Patrik | SVK | PRD | MIN | SENIOR | 21 | 18313 | Ano |  
| Popović | Aleksa | SER | PRD | MIN | REGULAR | -1 | 18362 | Ano |  
| Popovič | Bohuslav | SVK | STD | MIN | SENIOR | 12 | 18392 | Ano |  
| Potocký | Peter | SVK | STD | MAJ | REGULAR | -2 | 18318 | Ano |  
| Prandstötter | Martin | AUT | PCC | MIN | REGULAR | 44 | 18226 | Ano |  
| Ráček | Jarda | CZE | PRD | MIN | JUNIOR | 6 | 18291 | Ano |  
| Ráček | Jaroslav | CZE | STD | MIN | REGULAR | 6 | 18290 | Ano |  
| Radolec | Milan | SVK | PCC | MIN | REGULAR | 0 | 18300 | Ano |  
| Radolec | Michal | SVK | PDO | MIN | REGULAR | 0 | 18298 | Ano |  
| Radu | Cioplea | AUT | PCC | MIN | REGULAR | 31 | 1874 | Ano |  
| Rajman | Jiri | CZE | PRD | MIN | SENIOR | 51 | 18243 | Ano |  
| Rakušan | Josef | CZE | STD | MAJ | REGULAR | 51 | 18240 | Ano |  
| Rauscher | Dietmar | AUT | CLA | MIN | REGULAR | 45 | 18295 | Ano |  
| Redecki | Tomasz | POL | PDO | MIN | REGULAR | 1 | 18461 |  |  
| Rehak | Michael | CZE | PCC | MIN | SENIOR | 34 | 18163 | Ano |  
| Reiter | Céline | AUT | PRD | MIN | LADY | 37 | 1855 | Ano |  
| Ribisch | Hans-Peter | AUT | STD | MIN | REGULAR | 41 | 1850 | Ano |  
| Richárd | Dávidházi  | HUN | STD | MIN | REGULAR | 13 | 18403 | Ano |  
| Richter | Petr | CZE | OPN | MAJ | SSENIOR | 34 | 1859 | Ano |  
| Ridošková | Alexandra | SVK | STD | MIN | LADY | 18 | 18117 | Ano |  
| Riedhart | Hermann | AUT | PCC | MIN | SENIOR | 43 | 18164 | Ano |  
| Rief | Martin | AUT | PDO | MIN | REGULAR | 31 | 1878 | Ano |  
| Ritter | Jakob | AUT | PDO | MIN | REGULAR | 41 | 1868 | Ano |  
| Róbert | Farkas | HUN | CLA | MAJ | REGULAR | 13 | 18281 | Ano |  
| Rojko | Marek | SVK | STD | MIN | REGULAR | 12 | 18393 | Ano |  
| Roland | Hárs | HUN | STD | MIN | REGULAR | 52 | 18222 | Ano |  
| Roland | Pap | HUN | OPN | MAJ | REGULAR | 48 | 18119 | Ano |  
| Rossetto | Denny | ITA | OPN | MIN | LADY | 49 | 18459 | Ano |  
| Ružička | Milan | SVK | PRD | MIN | REGULAR | 2 | 1873 | Ano |  
| Rześniowiecki | Roman | SVK | STD | MIN | REGULAR | 2 | 1866 | Ano |  
| Šafránek | Matej | SVK | PRD | MIN | REGULAR | 0 | 18301 | Ano |  
| Šafránek | Jakub | SVK | PRD | MIN | REGULAR | 0 | 18302 | Ano |  
| Samek | Petr | CZE | OPN | MAJ | REGULAR | 8 | 18333 | Ano |  
| Šarić | Goran | CRO | PRD | MIN | SENIOR | -1 | 18359 | Ano |  
| Sarkany | Peter | SVK | STD | MIN | SENIOR | 0 | 188 | Ano |  
| Sartor | Marco | ITA | PDO | MIN | REGULAR | 8 | 18288 | Ano |  
| Satalan | Victor Alex | ROU | STD | MIN | JUNIOR | 22 | 18278 | Ano |  
| Satalan | Ovidiu Alex | ROU | PDO | MIN | SENIOR | 22 | 18277 |  |  
| Ščepko | Samuel | SVK | PRD | MIN | JUNIOR | 18 | 18368 | Ano |  
| Schmidt | Ferdinand | AUT | STD | MIN | SSENIOR | 44 | 1833 | Ano |  
| Schneider | Katharina | AUT | STD | MAJ | LADY | 45 | 18150 | Ano |  
| Scigel  | Petr | CZE | PCC | MIN | REGULAR | 51 | 18249 |  |  
| Sciranka | Martin | SVK | PRD | MIN | REGULAR | -2 | 18337 | Ano |  
| Seiberl | Thomas | AUT | STD | MIN | REGULAR | 45 | 18231 | Ano |  
| Semič | Matija | SLO | PCC | MIN | REGULAR | 36 | 1852 | Ano |  
| Šerá | Martina | CZE | OPN | MAJ | LADY | 49 | 18146 | Ano |  
| Šerý | Jiří | CZE | OPN | MAJ | SSENIOR | 49 | 18148 | Ano |  
| Siklósi | Aliz | HUN | PRD | MIN | LADY | 0 | 18391 | Ano |  
| Simon | Heiligenbrunner | AUT | PRD | MIN | REGULAR | 32 | 1865 | Ano |  
| Sirk  | Erika | AUT | CLA | MIN | REGULAR | 0 | 18191 | Ano |  
| Sirk  | Julius  | AUT | CLA | MIN | REGULAR | 0 | 18192 | Ano |  
| Sirk | Julius | AUT | PCC | MIN | REGULAR | 44 | 18196 | Ano |  
| Sirtl | Andreas | GER | STD | MIN | REGULAR | 50 | 18217 | Ano |  
| Šiška | Michal | SVK | STD | MIN | REGULAR | 21 | 18306 | Ano |  
| Šiška | Miloš | SVK | PDO | MIN | SSENIOR | 21 | 18305 | Ano |  
| Škvarenina | Andrej  | SVK | PDO | MIN | SENIOR | 36 | 18101 | Ano |  
| Slavik | Daniel | CZE | PDO | MIN | REGULAR | 6 | 18438 | Ano |  
| Slíva | Tomáš | CZE | PRD | MIN | REGULAR | 0 | 18251 | Ano |  
| Smejkal | Martin | CZE | STD | MIN | REGULAR | 43 | 18322 | Ano |  
| Šneberger  | Jakub | CZE | PRD | MIN | REGULAR | 11 | 18194 | Ano |  
